Курс доллара, евро, юаня и тенге на 2 ноября 2026
| Доллар СШАза 1 доллар · график ▾ | 80,56 ₽ | −0,15 % | |
За период: −0,8%Минимум 70,79 ₽, 22 мая 2026Максимум 87,00 ₽, 3 сентября 2026 Веди пальцем по графику — покажу курс любого дня 6 ноября 202531 октября 2026 Календарь по днямдек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя Нажми на день — покажу курс курс снизился · вырос за день | |||
| Евроза 1 евро · график ▾ | 89,66 ₽ | −0,17 % | |
За период: −4,1%Минимум 81,98 ₽, 21 мая 2026Максимум 100,83 ₽, 3 сентября 2026 Веди пальцем по графику — покажу курс любого дня 6 ноября 202531 октября 2026 Календарь по днямдек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя Нажми на день — покажу курс курс снизился · вырос за день | |||
| Юаньза 1 юань · график ▾ | 12,09 ₽ | +0,02 % | |
За период: +6,6%Минимум 10,40 ₽, 22 мая 2026Максимум 12,92 ₽, 3 сентября 2026 Веди пальцем по графику — покажу курс любого дня 6 ноября 202531 октября 2026 Календарь по днямдек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя Нажми на день — покажу курс курс снизился · вырос за день | |||
| Тенгетенге за 1 рубль · график ▾ | 5,63 ₸ | −0,59 % | |
За период: −12,5%Минимум 5,23 ₸, 30 сентября 2026Максимум 6,84 ₸, 30 мая 2026 Веди пальцем по графику — покажу курс любого дня 6 ноября 202531 октября 2026 Календарь по днямдек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя Нажми на день — покажу курс курс снизился · вырос за день | |||
Изменение — к предыдущему курсу ЦБ. Справочно, по данным Банка России.
Наличные в Москве и Казахстане
| купить | продать | ||
| Доллар СШАза 1 доллар | 82,90 ₽+2,9 % к ЦБ | 80,00 ₽−0,7 % к ЦБ | |
| Евроза 1 евро | 93,95 ₽+4,8 % к ЦБ | 90,00 ₽+0,4 % к ЦБ | |
| Юаньза 1 юань | 12,55 ₽+3,8 % к ЦБ | 12,00 ₽−0,7 % к ЦБ | |
| ТенгеКазахстан, тенге за 1 рубль | 5,40 ₸+4,3 % к ЦБ | 5,48 ₸+2,8 % к ЦБ |
Средняя цена в обменных пунктах банков Москвы по данным РБК на 8:30 мск (пунктов: доллар — 9, евро — 8, юань — 7). Процент — насколько дороже или дешевле курса ЦБ. Тенге — средняя цена в обменниках Казахстана по данным ifin.kz (пунктов: 23). Она в тенге за 1 рубль: чем меньше тенге дают за рубль, тем тенге дороже.
Рынок и ставка
| Мосбиржаиндекс на 8:30 мск | 2 519 | +0,3 % | |
| Нефть Brentближайший фьючерс | 117,3 $ | ||
| Ключевая ставка ЦБбез изменений | 14 % |
Подпишись в TelegramКаждое утро в 8:30 по Москве — курсы и главное за ночь в канале.
Подписаться